No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
| colspan="2" | Part I: Introduction || ||  
| colspan="2" | Part I: Introduction || ||  
|-
|-
| || [[AIoT_Framework|AIoT 101: What, why, how, who]] ||  || Ready for review
| || [[AIoT_Framework|AIoT 101: What, why, how, who]] ||  || Ready for Copy Editing
|-
|-
| || [[Artificial_Intelligence_101|Artificial Intelligence 101]] || || Ready for review
| || [[Artificial_Intelligence_101|Artificial Intelligence 101]] || || Ready for Copy Editing
|-
|-
| || [[Internet_of_Things_101|Internet of Things 101]] || || Ready for review
| || [[Internet_of_Things_101|Internet of Things 101]] || || Ready for Copy Editing
|-
|-
| || [[Digital_Twin_101|Digital Twin 101]] || || Ready for review
| || [[Digital_Twin_101|Digital Twin 101]] || || Ready for Copy Editing
|-
|-
| || [[Data_101|Data 101]] || || TBD
| || [[Data_101|Data 101]] || || TBD
Line 23: Line 23:
| colspan="2" | Part II: Business Strategy || ||  
| colspan="2" | Part II: Business Strategy || ||  
|-
|-
| || [[Business_Strategy|Overview]] || || TBD
| || [[Business_Strategy|Overview]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Digital_OEM|Digital OEM]] || || TBD
| || [[Digital_OEM|Digital OEM]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Digital_Equipment_Operator|Digital Equipment Operator]] || || TBD
| || [[Digital_Equipment_Operator|Digital Equipment Operator]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Hybrid_Models|Hybrid Models]] || || TBD
| || [[Hybrid_Models|Hybrid Models]] || || Visual storyline done
|-
|-
| colspan="2" | Part III: Business Execution  || ||  
| colspan="2" | Part III: Business Execution  || ||  
|-
|-
| || [[Business_Execution|Overview]] || || TBD
| || [[Business_Execution|Overview]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Business_Model_Design|Business Model Design]] || || TBD
| || [[Business_Model_Design|Business Model Design]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Product_/_Solution_Design|Product / Solution Design]] || || TBD
| || [[Product_/_Solution_Design|Product / Solution Design]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || Co-Creation & Sourcing ||  
| || Co-Creation & Sourcing ||  
* [[Co-Creation]]
* [[Co-Creation]]
* [[Sourcing_and_Procurement|Sourcing]]  
* [[Sourcing_and_Procurement|Sourcing]]  
|| TBD
|| Partly done
|-
|-
| || [[Agile_AIoT_Grid|Development]] || || TBD
| || [[Agile_AIoT_Grid|Development]] || || TBD
Line 49: Line 49:
* [[Product_Operations|Digital OEM]]
* [[Product_Operations|Digital OEM]]
* [[Service_Operations|Digital Equipment Operator]]
* [[Service_Operations|Digital Equipment Operator]]
|| TBD
|| Visual storyline done
|-
|-
| || Organization ||  
| || Organization ||  
* [[Product_Organization|Digital OEM]]
* [[Product_Organization|Digital OEM]]
* [[DEO_Organization|Digital Equipment Operator]]
* [[DEO_Organization|Digital Equipment Operator]]
|| TBD
|| Visual storyline done
|-
|-
| colspan="2" | Part IV: Technical Execution || ||  
| colspan="2" | Part IV: Technical Execution || ||  
|-
|-
| || [[AIoT_Execution_and_Delivery|Overview]] || || TBD
| || [[AIoT_Execution_and_Delivery|Overview]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || Foundation ||  
| || Foundation ||  
Line 65: Line 65:
* [[Digital_Twin_Execution|Digital Twin.exe]]
* [[Digital_Twin_Execution|Digital Twin.exe]]
* [[AIoT_Data_Strategy|Data.exe]]  
* [[AIoT_Data_Strategy|Data.exe]]  
|| TBD
|| Visual storyline done
|-
|-
| || Agile AIoT ||  
| || Agile AIoT ||  
Line 71: Line 71:
* [[Agile_V-Model|Agile V-Model]]
* [[Agile_V-Model|Agile V-Model]]
* [[Agile_AIoT_Organization|Agile AIoT Organization]]
* [[Agile_AIoT_Organization|Agile AIoT Organization]]
|| TBD
|| Visual storyline done
|-
|-
| || [[Product_Architecture|Architecture]] ||  
| || [[Product_Architecture|Architecture]] ||  
Line 79: Line 79:
* [[AIoT_Implementation_Viewpoint|Implementation Viewpoint]]
* [[AIoT_Implementation_Viewpoint|Implementation Viewpoint]]
* [[AIoT_Product_Viewpoint|Product Viewpoint]]  
* [[AIoT_Product_Viewpoint|Product Viewpoint]]  
|| Ready for review
|| Ready for Copy Editing
|-
|-
| || [[AIoT_DevOps_and_Infrastructure|DevOps]] || || TBD
| || [[AIoT_DevOps_and_Infrastructure|DevOps]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Trust_and_Security|Trust & Security]] || || TBD
| || [[Trust_and_Security|Trust & Security]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Reliability_and_Resilience|Reliability & Resilience]] || || TBD
| || [[Reliability_and_Resilience|Reliability & Resilience]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Verification_and_Validation|Quality Management]] || || TBD
| || [[Verification_and_Validation|Quality Management]] || || Visual storyline done
|-
|-
| || [[Homologation]] || || TBD
| || [[Homologation]] || || Visual storyline done
|-
|-
| colspan="2" | Part V: Case Studies || ||  
| colspan="2" | Part V: Case Studies || ||  
|-
|-
| || [[AIoT_in_High-Volume_Manufacturing_Network|AIoT in a global, high-volume manufacturing network (Bosch and Microsoft)]] || || Ready for review
| || [[AIoT_in_High-Volume_Manufacturing_Network|AIoT in a global, high-volume manufacturing network (Bosch and Microsoft)]] || || Ready for Copy Editing
|-
|-
| || Drone-based facade inspection (TÜV SÜD) || || TBD
| || Drone-based facade inspection (TÜV SÜD) || || TBD
|-
|-
| || [[Predictive_Maintenance_for_Hydraulic_Systems|Predicitive Maintenance for Hydraulic Components (Bosch Rexroth)]] || || Ready for review
| || [[Predictive_Maintenance_for_Hydraulic_Systems|Predicitive Maintenance for Hydraulic Components (Bosch Rexroth)]] || || Ready for Copy Editing
|}
|}

Revision as of 21:28, 14 July 2021

AIoT Playbook
Part Chapter Sub-chapters Status
Foreword
Preface
Part I: Introduction
AIoT 101: What, why, how, who Ready for Copy Editing
Artificial Intelligence 101 Ready for Copy Editing
Internet of Things 101 Ready for Copy Editing
Digital Twin 101 Ready for Copy Editing
Data 101 TBD
Part II: Business Strategy
Overview Visual storyline done
Digital OEM Visual storyline done
Digital Equipment Operator Visual storyline done
Hybrid Models Visual storyline done
Part III: Business Execution
Overview Visual storyline done
Business Model Design Visual storyline done
Product / Solution Design Visual storyline done
Co-Creation & Sourcing Partly done
Development TBD
Operations Visual storyline done
Organization Visual storyline done
Part IV: Technical Execution
Overview Visual storyline done
Foundation Visual storyline done
Agile AIoT Visual storyline done
Architecture Ready for Copy Editing
DevOps Visual storyline done
Trust & Security Visual storyline done
Reliability & Resilience Visual storyline done
Quality Management Visual storyline done
Homologation Visual storyline done
Part V: Case Studies
AIoT in a global, high-volume manufacturing network (Bosch and Microsoft) Ready for Copy Editing
Drone-based facade inspection (TÜV SÜD) TBD
Predicitive Maintenance for Hydraulic Components (Bosch Rexroth) Ready for Copy Editing